أسعار العملات الأجنبية مساء اليوم.. الدولار واليورو والريال السعودي في بنكي مصر والأهلي
اشترك لتصلك أهم الأخبار
نقدم لحضراتكم أسعار العملات الأجنبية في مصر صباح اليوم الأربعاء 27 يناير وأهمها بالطبع الدولار واليورو والريال السعودي في البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر في بداية تعاملات البنكين اليوم.
أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الاهلي المصري.. أسعار الدولار واليورو والريال السعودي
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكى
|
15.68
|
15.78
|
يورو
|
18.98
|
19.11
|
جنيه إسترلينى
|
21.47
|
21.62
|
فرنك سويسرى
|
17.64
|
17.75
|
100 ين يابانى
|
15.09
|
15.19
|
ريال سعودى
|
4.18
|
4.21
|
دينار كويتى
|
51.72
|
52.19
|
درهم اماراتى
|
4.27
|
4.30
|
اليوان الصينى
|
2.42
|
2.44
|
أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك مصر.. أسعار الدولار واليورو والريال السعودي
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 15.66 | 15.76 | 15.66 | 15.76 |
يورو | 18.9705 | 19.1783 | 18.976215 | 19.178344 |
جنيه إسترليني | 21.4542 | 21.6826 | 21.460636 | 21.682608 |
فرنك سويسري | 17.6173 | 17.7838 | 17.622565 | 17.783796 |
كرون دنماركي | 2.5503 | 2.5781 | 2.551088 | 2.57807 |
دينار كويتي | 48.9788 | 52.0734 | 48.983698 | 52.073352 |
ريال سعودي | 4.1102 | 4.202 | 4.110282 | 4.201994 |
دينار أردني | 21.7803 | 22.2599 | 21.782478 | 22.259887 |
دينار بحريني | 40.4651 | 41.8037 | 40.469147 | 41.803714 |
ريال قطري | 4.0675 | 4.3273 | 4.067504 | 4.327293 |
ريال عماني | 39.7462 | 40.9361 | 39.750175 | 40.936128 |
درهم الإمارات العربية | 4.241 | 4.2908 | 4.241042 | 4.29077 |
كرون سويدي | 1.8778 | 1.9009 | 1.878374 | 1.900902 |
كرون نرويجي | 1.8164 | 1.8466 | 1.816955 | 1.846579 |
دولار كندي | 12.2843 | 12.4241 | 12.287965 | 12.424123 |
دولار استرالي | 12.066 | 12.2345 | 12.06965 | 12.234488 |
ين ياباني | 15.0751 | 15.2124 | 15.079609 | 15.212355 |
جنيه قبرصي | ||||
اليوان الصيني | 0 | 0 | 2.415677 | 2.437025 |
-
الوضع في مصر
-
اصابات
162,486
-
تعافي
127,001
-
وفيات
9,012
-
الوضع حول العالم
-
اصابات
100,228,084
-
تعافي
72,212,556
-
وفيات
2,148,036