اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الأحد، 9 مايو 2021، استقراراه وثباته على نفس الاسعار التي حققها مساء الجمعة، وذلك بعد عقب صعود الذهب بشكل كبير محققا أعلى سعر منذ شهور .
كما شهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم الأحد ،استقرارا وثباتا عند اسعار الجمعة، بسبب إغلاق البورصات والأسواق العالمية في الإجازة الاسبوعية، بعدما حقق أفضل سعر له منذ 6 شهور تقريبا، بسبب انخفاض مؤشر الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة، مع ترقب كبير من الخبراء عما ستسفر عنه التعاملات مع عودة العمل .
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في بداية التعاملات اليوم الاحد، 9 مايو 2021، 807.39 جنيه وكان في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، 807.23 جنيه ، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التعاملات اليوم الأحد، 1،831.42 $، وكانت في نهاية التعاملات اليوم الجمعة، 1،830.85 $ .
«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الأحد 9 مايو 2021
م | الوحدة | في مصر | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 922.73 جنيه | 58.88 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 845.84 جنيه | 53.97 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 807.39 جنيه | 51.52 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 692.05 جنيه | 44.16 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 538.26 جنيه | 34.35 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 461.37 جنيه | 29.44 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 384.47 جنيه | 24.53 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) | 6،459.14 جنيه | 412.17 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 28،700.26 جنيه | 1،831.42 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) | 92،273.48 جنيه | 5،888.17 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 922،734.81 جنيه | 58،881.68 $ |
سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة، 7 مايو 2021
م | الوحدة | في مصر |
على مستوي العالم
|
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 922.55 جنيه | 58.86 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 845.67 جنيه | 53.96 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 807.23 جنيه | 51.51 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 691.91 جنيه | 44.15 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 538.15 جنيه | 34.34 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 461.28 جنيه | 29.43 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 384.40 جنيه | 24.53 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) | 6،457.86 جنيه | 412.04 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 28،694.54 جنيه | 1،830.85 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) | 92،255.10 جنيه | 5،886.32 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 922،551.00 جنيه | 58،863.19 $ |
اقرأ أيضا :
«استقرار عند الارتفاع الكبير».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 8 مايو 2021
«أعلى سعر من 6 شهور».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الجمعة 7 مايو 2021
الأعلى من شهور.. سعر الذهب في مصر وعالميا ببداية التعاملات اليوم الجمعة 7 مايو 2021
«تخطى هذا الرقم لأول مرة».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 6 مايو 2021
«انخفاض مصري وتباين عالمى».. سعر الذهب اليوم الاربعاء 5 مايو 2021
انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021
انخفاض طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميًا اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021