العاب
مراجعة Cooler Master Master Air MA410P – أداء أم مجرد شكل جديد؟
مؤخرا الشركات قامت بزيادة عدد منتجاتها التي تعتمد على الإضاءة المختلفة سواء الإضاءة الواحدة أو الـ RGB فهل يمكن هذا أن يؤثر على الأداء؟ وإن كان مؤثرًا فهل بالسلب أم بالإيجاب؟
مراجعة Cooler Master Master Air MA410P
جهاز الاختبار
المعالج Processor | i7 5930K @ 4.5Ghz 1.25v |
المشتت Cooler | Master Air MA410P Noctua NH-D15s Noctua NH-D15 |
اللوحة الأم Motherboard | MSI X99 GAMING TITANIUM |
الذواكر RAM | AVEXIR RAIDEN TESLA 16GB DDR4 2666Mhz @3200 16-16-16 |
البطاقة الرسومية VGA | RX 580 8GB |
قرص التخزين Hard Drive | Samsung 850 EVO 250GB |
الشاشة Display | LG 32” LB6520 1920X1080 |
مزود الطاقة PSU | SilverStone Strider 1300W |
تعريف البطاقة VGA Driver | Radeon Software Adrenalin Edition 18.10.2 |
كسر سرعة i7 5930K
قمت بكسر سرعة i7 5930K إلى 4.5Ghz باستخدام فولت المعالج فقط 1.25V مع ثبات أي فولت آخر وثبات تردد الذواكر على 2666Mhz